000 | 04574cam a22004455i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11938776 | ||
003 | BD-DhUL | ||
005 | 20161211180117.0 | ||
006 | m d | ||
007 | cr n | ||
008 | 111227s1966 au | s |||| 0|ger d | ||
020 | _a9783709179437 | ||
020 | _a9783709179444 (print) | ||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-7091-7943-7 _2doi |
|
035 | _a(WaSeSS)ssj0001207029 | ||
040 |
_dWaSeSS _cBD-DhUL |
||
072 | 7 |
_aMB _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aMED000000 _2bisacsh |
|
082 |
_a612.171 _bLEF |
||
100 | 1 |
_aLempert, G. L. _eauthor. |
|
210 | 1 | 0 | _aFortschritte der Elektrokardiologie 1963 und 1964 |
245 | 1 | 0 |
_aFortschritte der Elektrokardiologie 1963 und 1964 _h[electronic resource] / _cvon G. L. Lempert. |
264 | 1 |
_aVienna : _bSpringer Vienna, _c1966. |
|
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
505 | 0 | _a1. Genese, Eigenschaften und Darstellung der elektrischen Aktivität des Herzens -- Das kardioelektrische Feld -- Die vektorielle Natur der EAH -- Das detaillierte elektrische Herzbild -- Das Bikardiogramm -- Das magnetische Herzfeld -- Beeinflussung des elektrischen Herzfeldes -- 2. Registrierung der EAH -- Ekg-Technik -- Computers in der Ekg-Diagnostik -- Ableitungssysteme -- Die Vektorkardiographie -- 3. Der normale Erregungsprozess und Bewertung des systolischen Komplexes des Elektrokardiogramms -- Die Herzautomatie -- Elektrophysiologie der Erregungsleitung -- Semiotische Ekg-Beurteilung -- Axonometrische Diagnostik -- 4. Schwankungsbreite des elektrokardiographischen Herzbildes beim Gesunden -- Der 'Norm'-Begriff in der Elektrokardiographie -- Einfluss von Positionsfaktoren -- Einfluss von neurogenen Faktoren -- Altersnorm des Ekg's -- Umweltseinflüsse auf das Ekg -- Berufliche Einflüsse auf das Ekg -- Das Ekg in der Luftfahrtmedizin -- Das Ekg in der Sportmedizin -- 5. Störungen der Erregungsfolge -- Ätiologie und Mechanismen der Leitungsstärungen -- Lokalisierte Störungen der Erregungsausbreitung -- Der elektrische Alternans -- Das WPW-Syndrom -- 6. Das Ekg bei diffusen Einwirkungen auf das Myokard -- Grundformen eines gestörten Erregungsablaufes -- Das Ekg bei der Koronarinsufflzienz -- Ekg-Diagnostik einer latenten Koronarinsuffizienz -- Ekg-Veränderungen bei Kardiopathien nicht-koronarer Genese -- Ekg bei extrakardialen Krankheitsbildern und anderen diffusen Einwirkungen auf das Myokard -- Das Ekg bei endokrinen Störungen -- Das Ekg bei Störungen des Elektrolythaushaltes -- Das Ekg bei Störungen des Mineral- und Vitamin-Stoffwechsels -- Medikamentöse Einflüsse auf das Ekg -- 7. Das Ekg bei Herdläsionen des Myokards -- Das Ekg bei ischämischen Herdläsionen -- Experimentelle Paten -- Das Ekg bei nicht ischämisch bedingten Herdläsionen des Myokards -- Ekg bei der Perikarditis -- 8. Das Ekg bei Überlastung des Myokards -- Elektropathogenese der Überlastungsanzeichen im Ekg -- Pathogenetische Mechanismen einer Überlastung des Myokards -- Relative Überlastung des Myokards -- Das Ekg bei Überlastung der linken Kammer -- Ekg bei Überlastung der rechten Kammer -- Rechtsüberlastung bei Erkrankungen der peripheren Gefässe -- Ekg beim Bernheim-Syndrom -- Ekg bei Überlastung beider Kammern162 -- Ekg bei Druck- und Volumenüberlastung -- Ekg-Anzeichen einer Überlastung der Vorhofe -- Das Ekg bei Klappenfehlern -- Das Ekg bei Herzmissbildungen -- 9. Die Störungen des Herzrhythmus -- Terminologie und Begriffsinhalt -- Physiologie des Herzrhythmus -- Klassifikationen der Rhythmusstörungen -- Dysrhythmien mit erhaltener Rhythmik der Kammeraktion -- Dysrhythmien mit gestorter Rhythmik der Kammeraktion - die echten Arrhythmien -- Elektrotherapie der Rhythmusstörungen -- 10. Augemeines -- Möglichkeiten einer elektrokardiologischen Untersuchung -- Didaktik -- Geschichtliches -- Literatur 1963 -- Literatur 1964 -- Namen- und Sachverzeichnis. | |
506 | _aLicense restrictions may limit access. | ||
650 | 0 | _aMedicine. | |
650 | 1 | 4 | _aMedicine & Public Health. |
650 | 2 | 4 | _aMedicine/Public Health, general. |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer eBooks | |
773 | 0 | _tSpringerLINK eBooks - German Complete Collection (Archive) | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783709179444 |
856 | 4 | 0 |
_uhttp://www.columbia.edu/cgi-bin/cul/resolve?clio11938776 _zFull text available from SpringerLINK eBooks - German Complete Collection (Archive) |
910 | _aVendor-generated brief record | ||
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c134084 _d134084 |